Sprawozdania finansowe
| Lp | Tytuł | Okres | Data dodania |
|---|---|---|---|
| 21 | Rachunek zysków i strat jednostki 2019 | 2019 | 23/09/2020 - 10:37 |
| 22 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 | 2019 | 23/09/2020 - 10:36 |
| 23 | Rachunek zysków i strat jednostki 2018 | 2018 | 31/08/2021 - 14:27 |
| 24 | Informacja dodatkowa 2018 | 2018 | 23/09/2020 - 10:35 |
| 25 | Bilans jednostki budżetowej_2018 | 2018 | 23/09/2020 - 10:35 |
| 26 | Rachunek zysków i strat jednostki 2018 | 2018 | 23/09/2020 - 10:33 |
| 27 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 | 2018 | 23/09/2020 - 10:32 |
